ВАША РЕКЛАМА МОЖЕТ БЫТЬ ЗДЕСЬ!
055 213 76 73


 

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, по данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют и драгметаллов   19.02.2015 20.02.2015
1 доллар США 1 USD 0.7857 0.7862
1 евро 1 EUR 0.8968 0.8934
1 австралийский доллар 1 AUD 0.6124 0.6138
1 аргентинский песо 1 ARS 0.0904 0.0904
100 белорусских рублей 100 BYR 0.0052 0.0052
1 бразильский реал 1 BRL 0.2769 0.2743
1 дирхам ОАЭ 1 AED 0.2139 0.2141
1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0.0677 0.0674
100 южнокорейских вон 100 KRW 0.0709 0.0707
1 чешская крона 1 CZK 0.0329 0.0326
1 чилийский песо 1 CLP 0.1268 0.1269
1 китайский юань 1 CNY 0.1256 0.1257
1 датская крона 1 DKK 0.1205 0.12
1 грузинский лари 1 GEL 0.3758 0.3649
1 гонконгский доллар 1 HKD 0.1013 0.1014
1 индийская рупия 1 INR 0.0127 0.0126
1 британский фунт стерлингов 1 GBP 1.2137 1.2127
100 индонезийских рупий 100 IDR 0.0061 0.0061
100 иранских риалов 100 IRR 0.0029 0.0029
1 шведская крона 1 SEK 0.0941 0.0933
1 швейцарский франк 1 CHF 0.8345 0.8278
1 израильский шекель 1 ILS 0.204 0.2045
1 канадский доллар 1 CAD 0.6313 0.6298
1 кувейтский динар 1 KWD 2.6584 2.6576
1 казахский тенге 1 KZT 0.0042 0.0042
1 киргизский сом 1 KGS 0.0128 0.0128
100 ливанских фунтов 100 LBP 0.0523 0.0523
1 малайзийский ринггит 1 MYR 0.217 0.2172
1 мексиканский песо 1 MXP 0.0528 0.0524
1 молдавская лея 1 MDL 0.0425 0.0413
1 египетский фунт 1 EGP 0.103 0.103
1 норвежская крона 1 NOK 0.1045 0.1036
100 узбекских сомов 100 UZS 0.032 0.032
1 польский злотый 1 PLN 0.2143 0.2142
1 российский рубль 1 RUR 0.0128 0.0127
1 сингапурский доллар 1 SGD 0.5785 0.5784
1 саудовский риал 1 SAR 0.2094 0.2096
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 1.1106 1.1127
1 турецкая лира 1 TRY 0.3215 0.3199
1 тайваньский доллар 1 TWD 0.0248 0.0248
1 таджикский сомони 1 TJS 0.1419 0.142
1 новый туркменский манат 1 TMM 0.2245 0.2247
1 украинская гривна 1 UAH 0.029 0.0289
100 японских иен 100 JPY 0.662 0.6611
1 новозеландский доллар 1 NZD 0.5939 0.592
Золото (1 унция) 1 XAU 947.5542 950.9089
Серебро (1 унция) 1 XAG 13.0577 12.9543
Платина (1 унция) 1 XPT 920.8404 919.854
Палладий (1 унция) 1 XPD 612.0603 614.0222

BAKU.WS

Читать полностью: http://news.day.az/economy/557713.html