КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ В ВТБ С МИНИМАЛЬНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ ОТ 10,49%

 

Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 3 марта установлен на уровне 1,0496 и 1,1752 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, по данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.
 
BAKU.WS
 
Курсы валют и драгметаллов   02.03.2015 03.03.2015
1 доллар США 1 USD 1.0496 1.0496
1 евро 1 EUR 1.1733 1.1752
1 австралийский доллар 1 AUD 0.8151 0.821
1 аргентинский песо 1 ARS 0.1204 0.1202
100 белорусских рублей 100 BYR 0.0071 0.007
1 бразильский реал 1 BRL 0.3697 0.3624
1 дирхам ОАЭ 1 AED 0.2858 0.2858
1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0.0898 0.0894
100 южнокорейских вон 100 KRW 0.0954 0.0957
1 чешская крона 1 CZK 0.0426 0.0427
1 чилийский песо 1 CLP 0.17 0.1703
1 китайский юань 1 CNY 0.1673 0.1673
1 датская крона 1 DKK 0.1573 0.1577
1 грузинский лари 1 GEL 0.4893 0.5011
1 гонконгский доллар 1 HKD 0.1353 0.1353
1 индийская рупия 1 INR 0.017 0.017
1 британский фунт стерлингов 1 GBP 1.6167 1.6142
100 индонезийских рупий 100 IDR 0.0081 0.0081
100 иранских риалов 100 IRR 0.0038 0.0038
1 шведская крона 1 SEK 0.1256 0.1261
1 швейцарский франк 1 CHF 1.0989 1.0976
1 израильский шекель 1 ILS 0.2633 0.2624
1 канадский доллар 1 CAD 0.8392 0.8388
1 кувейтский динар 1 KWD 3.5394 3.5392
1 казахский тенге 1 KZT 0.0057 0.0057
1 киргизский сом 1 KGS 0.0171 0.0171
100 ливанских фунтов 100 LBP 0.0696 0.0697
1 малайзийский ринггит 1 MYR 0.2894 0.2899
1 мексиканский песо 1 MXP 0.0702 0.0699
1 молдавская лея 1 MDL 0.057 0.0576
1 египетский фунт 1 EGP 0.1376 0.1376
1 норвежская крона 1 NOK 0.1368 0.1366
100 узбекских сомов 100 UZS 0.0427 0.0425
1 польский злотый 1 PLN 0.2829 0.2826
1 российский рубль 1 RUB 0.017 0.0168
1 сингапурский доллар 1 SGD 0.7695 0.7699
1 саудовский риал 1 SAR 0.2799 0.2799
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 1.4772 1.4766
1 турецкая лира 1 TRY 0.4182 0.4169
1 тайваньский доллар 1 TWD 0.0334 0.0335
1 таджикский сомони 1 TJS 0.1897 0.1927
1 новый туркменский манат 1 TMM 0.3 0.3
1 украинская гривна 1 UAH 0.0385 0.0396
100 японских иен 100 JPY 0.8755 0.8766
1 новозеландский доллар 1 NZD 0.7897 0.7919
Золото (1 унция) 1 XAU 1274.2144 1272.64
Серебро (1 унция) 1 XAG 17.5388 17.3079
Платина (1 унция) 1 XPT 1235.3792 1243.776
Палладий (1 унция) 1 XPD 848.0768 861.7216

Читать полностью: http://news.day.az/economy/560486.html