ВАША РЕКЛАМА МОЖЕТ БЫТЬ ЗДЕСЬ!
055 213 76 73


 

Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на пятое марта установлен на уровне 1,0494 и 1,1607 маната соответственно.

Курсы валют и драгметаллов   04.03.2015 05.03.2015
1 доллар США 1 USD 1.0493 1.0494
1 евро 1 EUR 1.172 1.1607
1 австралийский доллар 1 AUD 0.8198 0.8206
1 аргентинский песо 1 ARS 0.1201 0.12
100 белорусских рублей 100 BYR 0.0069 0.007
1 бразильский реал 1 BRL 0.358 0.3525
1 дирхам ОАЭ 1 AED 0.2857 0.2857
1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0.0893 0.0889
100 южнокорейских вон 100 KRW 0.0956 0.0954
1 чешская крона 1 CZK 0.0427 0.0423
1 чилийский песо 1 CLP 0.17 0.1697
1 китайский юань 1 CNY 0.1673 0.1675
1 датская крона 1 DKK 0.1573 0.1557
1 грузинский лари 1 GEL 0.501 0.4927
1 гонконгский доллар 1 HKD 0.1353 0.1353
1 индийская рупия 1 INR 0.017 0.0169
1 британский фунт стерлингов 1 GBP 1.6107 1.6002
100 индонезийских рупий 100 IDR 0.0081 0.0081
100 иранских риалов 100 IRR 0.0038 0.0038
1 шведская крона 1 SEK 0.1267 0.1258
1 швейцарский франк 1 CHF 1.0905 1.0875
1 израильский шекель 1 ILS 0.264 0.2629
1 канадский доллар 1 CAD 0.8391 0.8434
1 кувейтский динар 1 KWD 3.5376 3.5314
1 казахский тенге 1 KZT 0.0057 0.0057
1 киргизский сом 1 KGS 0.0171 0.0171
100 ливанских фунтов 100 LBP 0.0697 0.0698
1 малайзийский ринггит 1 MYR 0.2885 0.287
1 мексиканский песо 1 MXP 0.07 0.0697
1 молдавская лея 1 MDL 0.0576 0.0576
1 египетский фунт 1 EGP 0.1375 0.1375
1 норвежская крона 1 NOK 0.136 0.1346
100 узбекских сомов 100 UZS 0.0425 0.0425
1 польский злотый 1 PLN 0.2812 0.2798
1 российский рубль 1 RUB 0.017 0.0169
1 сингапурский доллар 1 SGD 0.7694 0.7667
1 саудовский риал 1 SAR 0.2798 0.2798
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 1.4762 1.4714
1 турецкая лира 1 TRY 0.4134 0.4087
1 тайваньский доллар 1 TWD 0.0334 0.0334
1 таджикский сомони 1 TJS 0.1924 0.1926
1 новый туркменский манат 1 TMM 0.2999 0.2999
1 украинская гривна 1 UAH 0.0433 0.0466
100 японских иен 100 JPY 0.8762 0.8754
1 новозеландский доллар 1 NZD 0.7923 0.7927
Золото (1 унция) 1 XAU 1272.5386 1258.7553
Серебро (1 унция) 1 XAG 17.1141 17.0632
Платина (1 унция) 1 XPT 1243.4205 1236.1932
Палладий (1 унция) 1 XPD 871.9683 866.8044
 
BAKU.WS