ВАША РЕКЛАМА МОЖЕТ БЫТЬ ЗДЕСЬ!
055 213 76 73


 

Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое июля установлен на уровне 1,0490 маната и 1,1575 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), на вторник.
 
Курсы валют и драгметаллов   06.07.15 07.07.15
1 доллар США 1 USD 1.049 1.049
1 евро 1 EUR 1.1577 1.1575
1 австралийский доллар 1 AUD 0.7851 0.7835
1 аргентинский песо 1 ARS 0.1153 0.115
100 белорусских рублей 100 BYR 0.0068 0.0068
1 бразильский реал 1 BRL 0.3347 0.3342
1 дирхам ОАЭ 1 AED 0.2856 0.2856
1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0.0848 0.0846
100 южнокорейских вон 100 KRW 0.0932 0.0928
1 чешская крона 1 CZK 0.0427 0.0426
1 чилийский песо 1 CLP 0.1647 0.1635
1 китайский юань 1 CNY 0.169 0.1689
1 датская крона 1 DKK 0.1547 0.1551
1 грузинский лари 1 GEL 0.4646 0.4647
1 гонконгский доллар 1 HKD 0.1353 0.1353
1 индийская рупия 1 INR 0.0165 0.0166
1 британский фунт стерлингов 1 GBP 1.632 1.6353
100 индонезийских рупий 100 IDR 0.0079 0.0079
100 иранских риалов 100 IRR 0.0036 0.0036
1 шведская крона 1 SEK 0.1234 0.1237
1 швейцарский франк 1 CHF 1.1106 1.1113
1 израильский шекель 1 ILS 0.2769 0.2782
1 канадский доллар 1 CAD 0.8317 0.8286
1 кувейтский динар 1 KWD 3.4658 3.4669
1 казахский тенге 1 KZT 0.0056 0.0056
1 киргизский сом 1 KGS 0.0169 0.0169
100 ливанских фунтов 100 LBP 0.0696 0.0695
1 малайзийский ринггит 1 MYR 0.2756 0.2756
1 мексиканский песо 1 MXP 0.0664 0.0667
1 молдавская лея 1 MDL 0.0555 0.0554
1 египетский фунт 1 EGP 0.134 0.1357
1 норвежская крона 1 NOK 0.1304 0.1296
100 узбекских сомов 100 UZS 0.041 0.041
1 польский злотый 1 PLN 0.2755 0.2753
1 российский рубль 1 RUB 0.0187 0.0184
1 сингапурский доллар 1 SGD 0.7763 0.7757
1 саудовский риал 1 SAR 0.2797 0.2797
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 1.4679 1.4664
1 турецкая лира 1 TRY 0.3863 0.3912
1 тайваньский доллар 1 TWD 0.0339 0.0339
1 таджикский сомони 1 TJS 0.1675 0.1675
1 новый туркменский манат 1 TMM 0.3002 0.3003
1 украинская гривна 1 UAH 0.0496 0.0489
100 японских иен 100 JPY 0.8563 0.8551
1 новозеландский доллар 1 NZD 0.7008 0.6995
Золото (1 унция) 1 XAU 1225.1796 1223.134
Серебро (1 унция) 1 XAG 16.3539 16.4378
Платина (1 унция) 1 XPT 1135.018 1098.303
Палладий (1 унция) 1 XPD 718.565 702.83
 
Читать полностью: http://news.day.az/economy/594786.html
BAKU.WS