ВАША РЕКЛАМА МОЖЕТ БЫТЬ ЗДЕСЬ!
055 213 76 73


 

Международная федерация футбола (FIFA) огласила очередной рейтинг-лист для национальных сборных.

Как передает BAKU.WS со ссылкой на AZE.az, сборная Азербайджана по футболу находится на 73-м месте в рейтинге FIFA.

Команда под руководством Берти Фогтса имеет 413 очков.

Возглавляет рейтинг Германия, следом идут Аргентина и Голландия.

Наибольшего прогресса добилась сборная Сьерра-Леоне. Команда за месяц  поднялась на 14 позиций и теперь занимает в рейтинге 50-е место. 

1 (1) Германия - 1736
2 (2) Аргентина - 1604
3 (3) Голландия - 1507
4 (4) Колумбия - 1495
5 (5) Бельгия - 1407
6 (6) Уругвай - 1316
7 (8) Испания - 1241
7 (7) Бразилия - 1241
9 (9) Швейцария - 1218
10 (10) Франция - 1212
11 (11) Португалия - 1152
12 (12) Чили - 1100
13 (13) Греция - 1092
14 (14) Италия - 1069
15 (16) Коста-Рика - 1023
16 (17) Хорватия - 964
17 (18) Мексика - 942
18 (15) США - 937
19 (19) Босния - 925
20 (20) Англия - 915
21 (21) Эквадор - 910
22 (22) Украина - 901
23 (23) Россия - 899
24 (24) Алжир - 880
25 (25) Кот-д'Ивуар - 840
26 (26) Дания - 818
27 (28) Румыния - 740
28 (27) Шотландия - 738
29 (30) Венесуэла - 724
29 (29) Швеция - 724
...
36 (41) Армения - 648
51 (52) Узбекистан - 528
73 (73) Азербайджан - 413.