ВАША РЕКЛАМА МОЖЕТ БЫТЬ ЗДЕСЬ!
055 213 76 73


 

Официальный курс маната по отношению к мировым валютам на среду.

Данные были предоставлены участниками рынка.

Курсы валют   18.02.2015
1 доллар США 1 USD 0,7855
1 евро 1 EUR 0,8959
1 австралийский доллар 1 AUD 0,6145
1 аргентинский песо 1 ARS 0,0905
100 белорусских рублей 100 BYR 0,0052
1 бразильский реал 1 BRL 0,2776
1 дирхам ОАЭ 1 AED 0,2139
1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0,0673
100 южнокорейских вон 100 KRW 0,0708
1 чешская крона 1 CZK 0,0325
1 чилийский песо 1 CLP 0,1268
1 китайский юань 1 CNY
0,1256
1 датская крона 1 DKK 0,1203
1 грузинский лари 1 GEL 0,3804
1 гонконгский доллар 1 HKD 0,1013
1 индийская рупия 1 INR 0,0126
1 британский фунт стерлингов 1 GBP 1,2062
100 индонезийских рупий 100 IDR 0,0061
100 иранских риалов 100 IRR 0,0029
1 шведская крона 1 SEK 0,0943
1 швейцарский франк 1 CHF 0,8392
1 израильский шекель 1 ILS
0,2034
1 канадский доллар 1 CAD 0,6334
1 кувейтский динар 1 KWD 2,6575
1 казахский тенге 1 KZT 0,0042
1 киргизский сом 1 KGS 0,0129
100 ливанских фунтов 100 LBP 0,0522
1 малайзийский ринггит 1 MYR 0,2186
1 мексиканский песо 1 MXP 0,0527
1 молдавская лея 1 MDL 0,0425
1 египетский фунт 1 EGP 0,1029
1 норвежская крона 1 NOK 0,1045
100 узбекских сомов 100 UZS 0,032
1 польский злотый 1 PLN 0,2137
1 российский рубль 1 RUR 0,0126
1 сингапурский доллар 1 SGD 0,5783
1 саудовский риал 1 SAR 0,2094
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 1,1127
1 турецкая лира 1 TRY 0,3203
1 тайваньский доллар 1 TWD 0,0248
1 таджикский сомони 1 TJS 0,1419
1 новый туркменский манат 1 TMM 0,2245
1 украинская гривна 1 UAH 0,0298
100 японских иен 100 JPY 0,6597
1 новозеландский доллар 1 NZD 0,5925

Читать полностью: http://news.day.az/economy/557185.html